σ SIGMA v2
Mean-reversion (sans filtre RSI) · HYPE · ~5 min
Logique
Variante sans filtre RSI : entre dès que le prix franchit l'enveloppe de la moyenne mobile, sort au retour à la moyenne. Stop-loss fixe. Plus réactive, plus de trades.
Backtest de la stratégie
Paramètres par défaut
| Paramètre | Valeur | Rôle |
|---|---|---|
| Période MA | 140 | Longueur de la moyenne mobile de référence. |
| Enveloppe (%) | 3 % | Écart sous/au-dessus de la MA qui déclenche une entrée. |
| Timeframe | 5m | Bougies utilisées pour les signaux. |
| Levier | 1 | Multiplicateur d'exposition. |
| Allocation (%) | 100 % | Part du capital allouée. |
| Stop-loss (%) | 11 % | Perte maximale par position. |
| Slippage SL (%) | 10 % | Tolérance de glissement à l'exécution du stop-loss. L'ordre IOC accepte ce glissement max au-delà du niveau pour être sûr de remplir en cas de gap. |
| Slippage TP (%) | 10 % | Tolérance de glissement à l'exécution du take-profit. L'ordre IOC accepte ce glissement max pour être sûr de remplir. |
Validation : backtest walk-forward, frais 10 bps + slippage inclus. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.